United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
National Water Management Center Go to Accessibility Information
Skip to Page Content
Photo of River Bend





County Level Analysis of Land-Based Manure Utilization - Louisiana

Non-legume agricultural crops, pasture, and hayland nutrient requirements "potentially" satisfied by manures produced by confined animals within the county.

FIPS County Nitrogen
( % )
Phosphorus
( % )
Potassium
( % )
22001 ACADIA 0.05 0.20 0.36
22003 ALLEN 0.31 0.67 1.29
22005 ASCENSION 0.09 0.22 0.12
22007 ASSUMPTION 0.01 0.02 0.00
22009 AVOYELLES 0.18 0.46 0.63
22011 BEAUREGARD 1.18 1.83 3.85
22013 BIENVILLE 8.70 11.53 12.63
22015 BOSSIER 1.23 1.69 3.88
22017 CADDO 0.33 0.56 1.04
22019 CALCASIEU 0.03 0.06 0.10
22021 CALDWELL 0.07 0.28 0.44
22023 CAMERON 0.01 0.03 0.06
22025 CATAHOULA 0.02 0.06 0.11
22027 CLAIBORNE 23.99 32.24 33.30
22029 CONCORDIA 0.02 0.09 0.16
22031 DE SOTO 5.01 6.38 14.58
22033 EAST BATON ROUGE 1.76 5.34
22035 EAST CARROLL 0.05 0.24 0.47
22037 EAST FELICIANA 0.80 1.26 2.67
22039 EVANGELINE 0.17 0.38 0.80
22041 FRANKLIN 0.10 0.25 0.55
22043 GRANT 0.04 0.10 0.15
22045 IBERIA 0.15 0.53 0.12
22047 IBERVILLE 0.04 0.16 0.06
22049 JACKSON 134.67 176.53 155.24
22051 JEFFERSON 0.06 0.13 0.15
22053 JEFFERSON DAVIS 0.03 0.11 0.18
22055 LAFAYETTE 0.51 1.03 1.14
22057 LAFOURCHE 0.04 0.10 0.06
22059 LA SALLE 0.26 0.67 1.02
22061 LINCOLN 54.21 69.27 64.60
22063 LIVINGSTON 20.54 31.87 32.51
22065 MADISON 0.03 0.19 0.39
22067 MOREHOUSE 0.14 0.38 0.95
22069 NATCHITOCHES 8.79 13.60 12.33
22071 ORLEANS 0.00 0.00 0.00
22073 OUACHITA 5.55 10.02 10.18
22075 PLAQUEMINES 0.01 0.01 0.01
22077 POINTE COUPEE 0.05 0.24 0.26
22079 RAPIDES 1.16 2.44 2.76
22081 RED RIVER 0.03 0.07 0.12
22083 RICHLAND 0.08 0.20 0.43
22085 SABINE 79.73 101.34 93.34
22087 ST. BERNARD 0.01 0.02 0.02
22089 ST. CHARLES 2.37 3.54 2.35
22091 ST. HELENA 25.67 38.30 42.43
22093 ST. JAMES 0.00 0.01 0.00
22095 ST. JOHN THE BAP 0.02 0.06 0.02
22097 ST. LANDRY 0.22 0.66 1.18
22099 ST. MARTIN 0.31 0.90 0.27
22101 ST. MARY 0.03 0.21 0.03
22103 ST. TAMMANY 2.42 3.38 7.43
22105 TANGIPAHOA 18.67 24.78 45.08
22107 TENSAS 0.04 0.21 0.43
22109 TERREBONNE 0.05 0.13 0.07
22111 UNION 133.87 164.79 149.48
22113 VERMILION 0.10 0.21 0.31
22115 VERNON 16.06 20.55 23.34
22117 WASHINGTON 11.07 15.08 31.11
22119 WEBSTER 1.39 2.10 3.37
22121 WEST BATON ROUGE 0.18 0.58 0.27
22123 WEST CARROLL 0.70 2.84 4.56
22125 WEST FELICIANA 0.39 0.58 1.37
22127 WINN 8.97 12.31 10.04

< Back to County Level Analysis of Land-Based Manure Utilization
< Back to Water Quality